<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПОЛИТИКОВ.НЕТ &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://politikov.net/tag/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikov.net</link>
	<description>Независимый обзор новостей</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 10:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Правительство решило подзаработать на предпринимателях-пенсионерах</title>
		<link>http://politikov.net/2031_pravitelstvo-reshilo-podzarabotat-na-predprinimatelyax-pensionerax.html</link>
		<comments>http://politikov.net/2031_pravitelstvo-reshilo-podzarabotat-na-predprinimatelyax-pensionerax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Беспредел]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщило объединение предпринимателей возглавляемое Оксаной Продан, Правительство не выполнило условия декабрьского меморандума: пенсионеров не освободили от обязательства производить отчисления в Пенсионный фонд Предприниматели, которые выходили в прошлом году на акции протеста требовали от властей не только сохранить упрощенную систему налогообложения, но внести в законодательство коррективы, которые касаются сборов в Пенсионный фонд и единого социального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2031_pravitelstvo-reshilo-podzarabotat-na-predprinimatelyax-pensionerax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Януковича тонко намекнули, что вслед за гречкой исчезнет сахар</title>
		<link>http://politikov.net/2028_u-yanukovicha-tonko-nameknuli-chto-vsled-za-grechkoj-ischeznet-saxar.html</link>
		<comments>http://politikov.net/2028_u-yanukovicha-tonko-nameknuli-chto-vsled-za-grechkoj-ischeznet-saxar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Производители и продавцы сахара будут информировать Правительство об имеющемся количестве этого продукта в стране. Президент Виктор Янукович предложил четко очертить круг субъектов, занимающихся производством и оптово-розничной торговлей, чтобы не вызвать роста коррупции Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко. «Для избежания рисков в обеспечении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2028_u-yanukovicha-tonko-nameknuli-chto-vsled-za-grechkoj-ischeznet-saxar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нынешний год станет годом конкуренции между ЕС и Россией из-за Украины &#8212; эксперт</title>
		<link>http://politikov.net/2012_nyneshnij-god-stanet-godom-konkurencii-mezhdu-es-i-rossiej-iz-za-ukrainy-ekspert.html</link>
		<comments>http://politikov.net/2012_nyneshnij-god-stanet-godom-konkurencii-mezhdu-es-i-rossiej-iz-za-ukrainy-ekspert.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Заявление первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева о завершении подготовки нового соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ до января-февраля следует рассматривать как сигнал Брюсселю о наличии у официального Киева альтернативы сотрудничеству с ЕС в виде партнеров в СНГ. Такое мнение в эфире радио Deutsche Welle выразил аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. &#171;Нынешний год [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2012_nyneshnij-god-stanet-godom-konkurencii-mezhdu-es-i-rossiej-iz-za-ukrainy-ekspert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бродский: У ГАИ заберут техосмотр. Законопроект уже в Кабмине.</title>
		<link>http://politikov.net/2003_brodskij-u-gai-zaberut-texosmotr-zakonoproekt-uzhe-v-kabmine.html</link>
		<comments>http://politikov.net/2003_brodskij-u-gai-zaberut-texosmotr-zakonoproekt-uzhe-v-kabmine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Милиция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ГАИ]]></category>
		<category><![CDATA[Корупция]]></category>
		<category><![CDATA[Менты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский в своем блоге заявил, что доработал законопроект о полной передаче техосмотра от ГАИ на частные СТО и передал его в Кабмин. На своем интернет-блоге Михаил Бродский пишет: «Доработали законопроект по поводу техосмотра. ГАИ, согласно этому законопроекту, не будет принимать участия в проверке технического состояния. Это функция перейдет к станциям диагностики. Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2003_brodskij-u-gai-zaberut-texosmotr-zakonoproekt-uzhe-v-kabmine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тимошенко: Японцы подтвердили, что &#171;киотские деньги&#187; никуда не использовались</title>
		<link>http://politikov.net/1994_timoshenko-yaponcy-podtverdili-chto-kiotskie-dengi-nikuda-ne-ispolzovalis.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1994_timoshenko-yaponcy-podtverdili-chto-kiotskie-dengi-nikuda-ne-ispolzovalis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминал]]></category>
		<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Корупция]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Бютовцы&#187; обратились к послу Японии в Украине для того, чтобы разобраться с &#171;киотскими деньгами&#187;. Об этом журналистам сказала лидер БЮТ-&#187;Батькивщины&#187; Юлия Тимошенко. &#171;Наша политическая сила обратилась к послу Японии, который в рабочей встрече сказал о том, что японская сторона обращалась к правительству Януковича с вопросом, были ли использованы все &#171;киотские деньги&#187;, на что получили письменный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1994_timoshenko-yaponcy-podtverdili-chto-kiotskie-dengi-nikuda-ne-ispolzovalis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение пособия при рождении ребенка &#171;съест&#187; инфляция</title>
		<link>http://politikov.net/1988_uvelichenie-posobiya-pri-rozhdenii-rebenka-sest-inflyaciya.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1988_uvelichenie-posobiya-pri-rozhdenii-rebenka-sest-inflyaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Верховна Рада]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января 2011 года Законом Украины «О внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно выплаты помощи при рождении ребенка» прописано увеличение размера финансовой помощи родителям при рождении ребенка со стороны государства. Загрузка&#8230; Так семья, которая обзавелась первым ребенком получит от государства 17,952 тыс. грн., вместо 12,4 тыс. грн. Размер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1988_uvelichenie-posobiya-pri-rozhdenii-rebenka-sest-inflyaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплаты чиновников превратились в тайну за семью замками</title>
		<link>http://politikov.net/1973_zarplaty-chinovnikov-prevratilis-v-tajnu-za-semyu-zamkami.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1973_zarplaty-chinovnikov-prevratilis-v-tajnu-za-semyu-zamkami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Верховна Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[В Украине 1 января 2011 года вступил в силу закон &#171;О защите персональных данных&#187;. Верховная Рада Украины (ВР) приняла этот закон в июне 2010 года. Правозащитники уже назвали этот закон шагом к ограничению свободы слова и свободы доступа к информации. Правозащитные организации призвали президента Виктора Януковича отсрочить введение закона в действие, а Хельсинский союз называл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1973_zarplaty-chinovnikov-prevratilis-v-tajnu-za-semyu-zamkami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний долг Украины за 2010 г.</title>
		<link>http://politikov.net/1957_vneshnij-dolg-ukrainy-za-2010-g.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1957_vneshnij-dolg-ukrainy-za-2010-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Корупция]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Объем валового внешнего долга Украины за 9 месяцев 2010 г. увеличился на 8,2 млрд долл., или на 7,93% и на конец III квартала составлял 111,6 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Изменение задолженности сформировалась под действием следующих факторов: за счет операций платежного баланса долг увеличился на 9,3 млрд долл.; курсовая разница, возникшая вследствие усиления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1957_vneshnij-dolg-ukrainy-za-2010-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы конфиската в Украине достигли рекордной отметки</title>
		<link>http://politikov.net/1952_obemy-konfiskata-v-ukraine-dostigli-rekordnoj-otmetki.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1952_obemy-konfiskata-v-ukraine-dostigli-rekordnoj-otmetki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Объемы конфискованного имущества банковских должников и контрабандистов в стране достигли рекордных 10 млрд грн. Отчужденные квартиры, автомобили, бытовая техника и даже продукты, продающиеся вполцены, становятся самым ходовым товаром. По информации Ассоциации украинских банков, за время кризиса в финансовых учреждениях накопилось отобранное у должников имущество на немалую сумму &#8212; 6 млрд грн. А за девять месяцев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1952_obemy-konfiskata-v-ukraine-dostigli-rekordnoj-otmetki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг самых демократичных стран мира</title>
		<link>http://politikov.net/1944_rejting-samyx-demokratichnyx-stran-mira.html</link>
		<comments>http://politikov.net/1944_rejting-samyx-demokratichnyx-stran-mira.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследовательской компании Economist Intelligence Unit, в мире наблюдается спад приверженности принципам демократии. Индекс развития демократии в 2010 году был ниже, чем в 2008-м, в 91-й из 167 исследуемых стран. За период с 2006-го (дата первого исследования) по 2008-й год в развитии демократии наблюдалась стагнация. В течение последних двух лет происходил ее спад, отчасти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/1944_rejting-samyx-demokratichnyx-stran-mira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

