<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПОЛИТИКОВ.НЕТ - Независимый обзор новостей &#187; Кризис</title>
	<atom:link href="http://politikov.net/tag/krizis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikov.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 16:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На встрече с Тапиолой Козик умолчал про массовые сокращения на заводах</title>
		<link>http://politikov.net/2009/10/na-vstreche-s-tapioloj-kozik-umolchal-pro-massovye-sokrashheniya-na-zavodax/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/10/na-vstreche-s-tapioloj-kozik-umolchal-pro-massovye-sokrashheniya-na-zavodax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Федоров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[В белорусском обществе нет социальной напряженности, вызванной проблемами в трудовой сфере, уверяет глава официальных профсоюзов.
Об этом Леонид Козик заявил в ходе встречи с исполнительным директором Международного бюро труда Кари Тапиолой.
«Экономика Беларуси пока держится на уровне 100% ВВП к уровню 2008 года, есть надежды, что глубокого падения не будет», &#8211; сказал глава Федерации профсоюзов белорусской. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/10/na-vstreche-s-tapioloj-kozik-umolchal-pro-massovye-sokrashheniya-na-zavodax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Двадцатка&#8221; объявила себя регулярным главным форумом по международному экономическому сотрудничеству</title>
		<link>http://politikov.net/2009/09/dvadcatka-obyavila-sebya-regulyarnym-glavnym-forumom-po-mezhdunarodnomu-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/09/dvadcatka-obyavila-sebya-regulyarnym-glavnym-forumom-po-mezhdunarodnomu-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Федоров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Лидеры стран G20, которые собрались в Питтсбурге, объявили, что группа превращается в регулярно действующий главный форум по вопросам международного экономического сотрудничества. Как передает &#8220;Интерфакс&#8221;, об этом говорится в проекте коммюнике.
Следующие саммиты по договоренности пройдут в июне следующего года в Канаде и в ноябре в Южной Корее. &#8220;Мы рассчитываем затем проводить встречи ежегодно&#8221;, &#8211; отмечается в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/09/dvadcatka-obyavila-sebya-regulyarnym-glavnym-forumom-po-mezhdunarodnomu-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев рассказал сибирским чиновникам, как работать в кризис</title>
		<link>http://politikov.net/2009/08/medvedev-rasskazal-sibirskim-chinovnikam-kak-rabotat-v-krizis/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/08/medvedev-rasskazal-sibirskim-chinovnikam-kak-rabotat-v-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Шульга</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Президент Дмитрий Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития Сибирского федерального округа в Улан-Удэ указал губернаторам, каким образом следует скорректировать свою работу в связи с финансово-экономическим кризисом.
Президент велел главам регионов соблюдать строгую бюджетную дисциплину и не допускать неэффективного расходования средств. &#8220;Исполнительная власть на местах должна четко понимать, что, увеличивая собственный бюджетный дефицит, мы, по сути, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/08/medvedev-rasskazal-sibirskim-chinovnikam-kak-rabotat-v-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение российской экономики завершилось</title>
		<link>http://politikov.net/2009/08/padenie-rossijskoj-ekonomiki-zavershilos/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/08/padenie-rossijskoj-ekonomiki-zavershilos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Шульга</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Минэкономразвития: падение российской экономики завершилось
Инфляция в РФ в августе составит 0,3-0,4%, таков прогноз заместителя министра экономического развития Андрея Клепача. Инфляция, по его словам, до конца года стабилизируется на уровне примерно 12% в годовом выражении.
Как говорит Клепач, в сентябре инфляция может быть ниже, чем в августе, но не нулевая &#8211; растут цены на бензин, молоко, мясо. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/08/padenie-rossijskoj-ekonomiki-zavershilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отсутствие поддержки НБУ обвалило курс гривни на межбанке в четверг до 7,8 грн/$1</title>
		<link>http://politikov.net/2009/07/otsutstvie-podderzhki-nbu-obvalilo-kurs-grivni-na-mezhbanke-v-chetverg-do-78-grn1/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/07/otsutstvie-podderzhki-nbu-obvalilo-kurs-grivni-na-mezhbanke-v-chetverg-do-78-grn1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerasim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чиновники]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг за первые две трети торгов рухнул до 7,80 грн/$1 с 7,75 грн/$1 по итогам торгов в среду.
Как сообщили агентству &#8220;Интерфакс-Украина&#8221; операторы валютного рынка, рыночные котировки к 15.00 установились на уровне 7,77-7,83 грн/$1, тогда как на старте торгов они составляли 7,70-7,77 грн/$1.
&#8220;Нацбанк в последние два дня существенно сократил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/07/otsutstvie-podderzhki-nbu-obvalilo-kurs-grivni-na-mezhbanke-v-chetverg-do-78-grn1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк зароет в землю 9,8 млрд гривен</title>
		<link>http://politikov.net/2009/07/nacbank-zaroet-v-zemlyu-98-mlrd-griven/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/07/nacbank-zaroet-v-zemlyu-98-mlrd-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тихонов Степан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк оплатит строительство мостов и метрополитенов. Вчера Верховная рада приняла закон, которым обязала НБУ отдать в госбюджет всю потенциальную прибыль в размере 9,8 млрд грн на финансирование подготовки к Евро-2012. В Нацбанке протестуют против финансовых инициатив парламента, а депутаты, не поддержавшие закон, сомневаются, что средства центробанка будут использованы по назначению.
Верховной раде понадобилось всего два [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/07/nacbank-zaroet-v-zemlyu-98-mlrd-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем хуже, тем лучше</title>
		<link>http://politikov.net/2009/07/chem-xuzhe-tem-luchshe/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/07/chem-xuzhe-tem-luchshe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тихонов Степан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Первые результаты уборочной кампании подтвердили худшие опасения экспертов — о рекордном урожае в нынешнем году не стоит даже мечтать…
В отечественные закрома попадет на 10 млн. т зерна меньше, чем в минувшем сезоне. Но потерю вала селяне компенсируют за счет высоких цен. Активизация спроса и ослабление традиционных конкурентов наших экспортеров на мировом рынке открывают перед трейдерами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/07/chem-xuzhe-tem-luchshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВВП Украины сократился на 20 процентов</title>
		<link>http://politikov.net/2009/07/vvp-ukrainy-sokratilsya-na-20-procentov/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/07/vvp-ukrainy-sokratilsya-na-20-procentov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тихонов Степан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[В первом квартале этого года производство товаров и услуг в стране сократилось на 20 процентов. Такие данные обнародовал Госкомстат. Падение экономики &#8211; рекордное с 1945 года. Снижение показателей &#8211; во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.
И больше всего в строительной сфере. Возводить дома в стране стали на половину меньше. Кроме того, спад в обрабатывающей промышленности составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/07/vvp-ukrainy-sokratilsya-na-20-procentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наша Рада нас бережет</title>
		<link>http://politikov.net/2009/07/nasha-rada-nas-berezhet/</link>
		<comments>http://politikov.net/2009/07/nasha-rada-nas-berezhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тихонов Степан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikov.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Антикризисное законотворчество украинских парламентариев не слишком впечатляет своим размахом. Скорее поздно, чем рано, но депутаты все-таки взялись за экономику. А до этого основной сферой приложения неожиданных усилий стало здоровье нации. Моральное в том числе.
И будут все чинными и здоровыми
Первой хорошо откормленной ласточкой новых &#8220;общественноохранных&#8221; привычек народных избранников стал законодательный запрет на ведение на территории Украины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politikov.net/2009/07/nasha-rada-nas-berezhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
